BD	TABLA	ID	CAMPO	RESULTADO	COINCIDE_ESPERADO	RESTAURADO	CLASE_FISICA	TRANSFORMACION	PASOS	TEXTO_ANTES_REAL	TEXTO_DESPUES_REAL	TEXTO_FINAL_REAL	BYTES_ANTES_REAL	BYTES_DESPUES_REAL	CARACTERES_ANTES_REAL	CARACTERES_DESPUES_REAL	HEX_ANTES_REAL	HEX_DESPUES_REAL	HEX_FINAL_REAL	HEX_ESPERADO	ERROR
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=100	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=102	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	MISIóN	MISIÃ³N	MISIÃ³N	7	9	7	9	4D495349C3B34E	4D495349C383C2B34E	4D495349C383C2B34E	4D495349C383C2B34E	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=103	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	VISIóN	VISIÃ³N	VISIÃ³N	7	9	7	9	56495349C3B34E	56495349C383C2B34E	56495349C383C2B34E	56495349C383C2B34E	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=108	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	30	32	30	32	444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=118	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	OPERACIÓN	OPERACIÃN	OPERACIÃN	10	12	10	12	4F504552414349C3934E	4F504552414349C383C2934E	4F504552414349C383C2934E	4F504552414349C383C2934E	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=121	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	APLICACIÓN	APLICACIÃN	APLICACIÃN	11	13	11	13	41504C4943414349C3934E	41504C4943414349C383C2934E	41504C4943414349C383C2934E	41504C4943414349C383C2934E	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=123	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	MODO DE OPERACIÓN	MODO DE OPERACIÃN	MODO DE OPERACIÃN	18	20	18	20	4D4F444F204445204F504552414349C3934E	4D4F444F204445204F504552414349C383C2934E	4D4F444F204445204F504552414349C383C2934E	4D4F444F204445204F504552414349C383C2934E	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=139	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=14	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=143	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 	DESCRIPCIÃN DEL PROCEDIMIENTO 	DESCRIPCIÃN DEL PROCEDIMIENTO 	31	33	31	33	444553435249504349C3934E2044454C2050524F434544494D49454E544F20	444553435249504349C383C2934E2044454C2050524F434544494D49454E544F20	444553435249504349C383C2934E2044454C2050524F434544494D49454E544F20	444553435249504349C383C2934E2044454C2050524F434544494D49454E544F20	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=148	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=153	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=158	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=159	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	POLíTICA DE CALIDAD	POLÃ­TICA DE CALIDAD	POLÃ­TICA DE CALIDAD	20	22	20	22	504F4CC3AD544943412044452043414C49444144	504F4CC383C2AD544943412044452043414C49444144	504F4CC383C2AD544943412044452043414C49444144	504F4CC383C2AD544943412044452043414C49444144	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=164	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	INTRODUCCIÓNÁ	INTRODUCCIÃNÃ	INTRODUCCIÃNÃ	15	19	15	19	494E54524F4455434349C3934EC381	494E54524F4455434349C383C2934EC383C281	494E54524F4455434349C383C2934EC383C281	494E54524F4455434349C383C2934EC383C281	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=19	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=24	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=34	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=39	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=44	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=49	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=54	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=59	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=60	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	POLíTICA DE CALIDAD	POLÃ­TICA DE CALIDAD	POLÃ­TICA DE CALIDAD	20	22	20	22	504F4CC3AD544943412044452043414C49444144	504F4CC383C2AD544943412044452043414C49444144	504F4CC383C2AD544943412044452043414C49444144	504F4CC383C2AD544943412044452043414C49444144	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=65	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=71	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=76	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=80	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	4.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	4.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	4.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	342E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	342E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	342E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	342E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=85	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=9	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=90	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
gestioniso_961001005	documentocapitulo	IdCapitulo=95	NombreCapitulo	verificado	SI	NO	utf8_valido	agregar_una_capa	1	5.0 DESCRIPCIóN DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	5.0 DESCRIPCIÃ³N DEL PROCEDIMIENTO	34	36	34	36	352E3020444553435249504349C3B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	352E3020444553435249504349C383C2B34E2044454C2050524F434544494D49454E544F	
